| ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
| लग्न | वृश्चिक | 28-08-16 | ज्येष्ठा | 4 | |||
| सूर्य | मा | कर्क | 02-25-23 | पुनर्वसु | 4 | मित्र | |
| चंद्र | मा | तुला | 03-48-10 | चित्रा | 4 | सम | |
| मंगल | अ | मा | कर्क | 19-02-57 | आश्लेषा | 1 | नीच |
| बुध | मा | कर्क | 27-11-44 | आश्लेषा | 4 | शत्रु | |
| गुरू | अ | धनु | 07-09-32 | मूल | 3 | स्व | |
| शुक्र | मा | वृषभ | 26-17-04 | मृगशिरा | 1 | स्व | |
| शनि | मा | वृषभ | 22-25-55 | रोहिणी | 4 | मित्र | |
| राहु | अ | मकर | 02-35-29 | उत्तराषाढ़ा | 2 | ||
| केतु | अ | कर्क | 02-35-29 | पुनर्वसु | 4 | ||
| यूरे | मा | कन्या | 20-59-25 | हस्त | 4 | ||
| नेप | अ | वृश्चिक | 09-10-07 | अनुराधा | 2 | ||
| प्लू | मा | कन्या | 06-14-20 | उत्तर फल्गुनी | 3 |
| विंशोत्तरी दशा | |
| दशा भोग्य : MARS 1 Y 6 M 1 D |
|
| मंगल | 18/ 7/72 to 20/ 1/74 |
| राहु | 20/ 1/74 to 20/ 1/92 |
| गुरू | 20/ 1/92 to 20/ 1/08 |
| शनि | 20/ 1/08 to 20/ 1/27 |
| बुध | 20/ 1/27 to 20/ 1/44 |
| केतु | 20/ 1/44 to 20/ 1/51 |
| शुक्र | 20/ 1/51 to 20/ 1/71 |
| सूर्य | 20/ 1/71 to 20/ 1/77 |
| चंद्र | 20/ 1/77 to 20/ 1/87 |
Soundarya
Jul 18, 1972
16:17:32
Mulbagal
78 E 24
13 N 10
5.5
Internet
संदर्भ (स.)