ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
രാശി | മേടം | 15-51-16 | ഭരണി | 1 | |||
സൂര്യൻ | D | മകരം | 13-47-36 | തിരുവോണം | 2 | ശത്രു | |
ചന്ദ്രൻ | C | D | മകരം | 05-50-06 | ഉത്രാടം | 3 | നിഷ്പക്ഷം |
ചൊവ്വ | D | തുലാം | 25-21-07 | വിശാഖം | 2 | നിഷ്പക്ഷം | |
ബുധൻ | D | കുംഭം | 01-48-20 | അവിടം | 3 | നിഷ്പക്ഷം | |
വ്യാഴം | D | കന്നി | 26-02-50 | ചിത്തിര | 1 | ശത്രു | |
ശുക്രൻ | C | D | മകരം | 10-39-37 | തിരുവോണം | 1 | സഹൃദയം |
ശനി | R | കന്നി | 14-44-35 | അത്തം | 2 | സഹൃദയം | |
രാഹു | R | കന്നി | 19-30-40 | അത്തം | 3 | ||
കേതു | R | മീനം | 19-30-40 | രേവതി | 1 | ||
Uran | D | കുംഭം | 15-09-27 | ചതയം | 3 | ||
Nept | R | കർക്കിടകം | 22-01-31 | ആയില്യം | 2 | ||
Plut | R | മിഥുനം | 15-37-25 | തിരുവാതിര | 3 |
വിംശോത്തരി ദശ | |
ദശയുടെ സംതുലനം : SUN 1 Y 10 M 15 D |
|
സൂര്യൻ | 27/ 1/22 to 12/12/23 |
ചന്ദ്രൻ | 12/12/23 to 12/12/33 |
ചൊവ്വ | 12/12/33 to 12/12/40 |
രാഹു | 12/12/40 to 12/12/58 |
വ്യാഴം | 12/12/58 to 12/12/74 |
ശനി | 12/12/74 to 12/12/93 |
ബുധൻ | 12/12/93 to 12/12/10 |
കേതു | 12/12/10 to 12/12/17 |
ശുക്രൻ | 12/12/17 to 12/12/37 |
അജിത് ഖാൻ
Jan 27, 1922
12:0:0
Golkonda
78 E 23
17 N 24
5.5
Unknown
മലിനമായ വസ്തുതകൾ (DD)