| ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
| രാശി | മിഥുനം | 27-53-18 | പുണർതം | 3 | |||
| സൂര്യൻ | D | ധനു | 25-46-54 | പൂരം | 4 | സഹൃദയം | |
| ചന്ദ്രൻ | D | മീനം | 00-24-24 | പൂരോരുടതി | 4 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ചൊവ്വ | D | കന്നി | 20-27-42 | അത്തം | 4 | ശത്രു | |
| ബുധൻ | C | D | മകരം | 01-48-10 | ഉത്രാടം | 2 | നിഷ്പക്ഷം |
| വ്യാഴം | D | തുലാം | 25-20-46 | വിശാഖം | 2 | ശത്രു | |
| ശുക്രൻ | D | മകരം | 08-16-09 | ഉത്രാടം | 4 | സഹൃദയം | |
| ശനി | D | കുംഭം | 02-56-05 | അവിടം | 3 | സ്വന്തം | |
| രാഹു | R | മകരം | 08-49-28 | ഉത്രാടം | 4 | ||
| കേതു | R | കർക്കിടകം | 08-49-28 | പൂയം | 2 | ||
| Uran | D | മേടം | 04-39-32 | അശ്വതി | 2 | ||
| Nept | R | ചിങ്ങം | 21-28-43 | പൂരം | 3 | ||
| Plut | R | കർക്കിടകം | 02-04-59 | പുണർതം | 4 |
| വിംശോത്തരി ദശ | |
| ദശയുടെ സംതുലനം : JUPITER 3 Y 6 M 4 D |
|
| വ്യാഴം | 9/ 1/35 to 14/ 7/38 |
| ശനി | 14/ 7/38 to 14/ 7/57 |
| ബുധൻ | 14/ 7/57 to 14/ 7/74 |
| കേതു | 14/ 7/74 to 14/ 7/81 |
| ശുക്രൻ | 14/ 7/81 to 14/ 7/01 |
| സൂര്യൻ | 14/ 7/01 to 14/ 7/07 |
| ചന്ദ്രൻ | 14/ 7/07 to 14/ 7/17 |
| ചൊവ്വ | 14/ 7/17 to 14/ 7/24 |
| രാഹു | 14/ 7/24 to 14/ 7/42 |
ബോബ് ഡെൻവർ
Jan 9, 1935
16:50:0
73 W 45, 40 N 53
73 W 45
40 N 53
-5
Internet
പരാമര്ശം (R)