| ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
| രാശി | തുലാം | 10-00-44 | ചോതി | 2 | |||
| സൂര്യൻ | D | തുലാം | 01-34-09 | ചിത്തിര | 3 | ബലഹീനമായത് | |
| ചന്ദ്രൻ | D | കുംഭം | 24-06-15 | പൂരോരുടതി | 2 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ചൊവ്വ | R | മേടം | 23-53-52 | ഭരണി | 4 | സ്വന്തം | |
| ബുധൻ | D | തുലാം | 20-00-28 | വിശാഖം | 1 | സഹൃദയം | |
| വ്യാഴം | D | മകരം | 24-32-02 | അവിടം | 1 | ബലഹീനമായത് | |
| ശുക്രൻ | C | D | കന്നി | 22-59-38 | അത്തം | 4 | ബലഹീനമായത് |
| ശനി | D | വൃശ്ചികം | 01-54-13 | വിശാഖം | 4 | ശത്രു | |
| രാഹു | R | മിഥുനം | 18-05-07 | തിരുവാതിര | 4 | ||
| കേതു | R | ധനു | 18-05-07 | പൂരം | 2 | ||
| Uran | R | മീനം | 03-43-51 | ഉത്രട്ടാതി | 1 | ||
| Nept | D | ചിങ്ങം | 03-39-58 | മഗം | 2 | ||
| Plut | R | മിഥുനം | 23-03-12 | പുണർതം | 1 |
| വിംശോത്തരി ദശ | |
| ദശയുടെ സംതുലനം : JUPITER 11 Y 0 M 27 D |
|
| വ്യാഴം | 18/10/26 to 15/11/37 |
| ശനി | 15/11/37 to 15/11/56 |
| ബുധൻ | 15/11/56 to 15/11/73 |
| കേതു | 15/11/73 to 15/11/80 |
| ശുക്രൻ | 15/11/80 to 15/11/00 |
| സൂര്യൻ | 15/11/00 to 15/11/06 |
| ചന്ദ്രൻ | 15/11/06 to 15/11/16 |
| ചൊവ്വ | 15/11/16 to 15/11/23 |
| രാഹു | 15/11/23 to 15/11/41 |
ചക്ക് ബെറി
Oct 18, 1926
6:58:59
90 W 12, 38 N 36
90 W 12
38 N 36
-6
Internet
പരാമര്ശം (R)