ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
രാശി | മകരം | 05-25-41 | ഉത്രാടം | 3 | |||
സൂര്യൻ | D | കർക്കിടകം | 21-37-17 | ആയില്യം | 2 | സഹൃദയം | |
ചന്ദ്രൻ | D | വൃശ്ചികം | 16-48-21 | തൃക്കേട്ട | 1 | ബലഹീനമായത് | |
ചൊവ്വ | D | ചിങ്ങം | 15-44-12 | പൂരം | 1 | സഹൃദയം | |
ബുധൻ | D | കർക്കിടകം | 02-36-40 | പുണർതം | 4 | ശത്രു | |
വ്യാഴം | R | മീനം | 10-21-11 | ഉത്രട്ടാതി | 3 | സ്വന്തം | |
ശുക്രൻ | D | ചിങ്ങം | 29-24-39 | ഉത്രം | 1 | ശത്രു | |
ശനി | D | വൃശ്ചികം | 08-11-18 | അനിഴം | 2 | ശത്രു | |
രാഹു | R | മിഥുനം | 02-32-03 | മഗയിരം | 3 | ||
കേതു | R | ധനു | 02-32-03 | മൂലം | 1 | ||
Uran | R | മീനം | 10-22-09 | ഉത്രട്ടാതി | 3 | ||
Nept | D | ചിങ്ങം | 03-25-04 | മഗം | 2 | ||
Plut | D | മിഥുനം | 23-19-32 | പുണർതം | 1 |
വിംശോത്തരി ദശ | |
ദശയുടെ സംതുലനം : MERCURY 16 Y 9 M 27 D |
|
ബുധൻ | 7/ 8/27 to 4/ 6/44 |
കേതു | 4/ 6/44 to 4/ 6/51 |
ശുക്രൻ | 4/ 6/51 to 4/ 6/71 |
സൂര്യൻ | 4/ 6/71 to 4/ 6/77 |
ചന്ദ്രൻ | 4/ 6/77 to 4/ 6/87 |
ചൊവ്വ | 4/ 6/87 to 4/ 6/94 |
രാഹു | 4/ 6/94 to 4/ 6/12 |
വ്യാഴം | 4/ 6/12 to 4/ 6/28 |
ശനി | 4/ 6/28 to 4/ 6/47 |
എഡ്വിൻ എഡ്വേർഡ്സ്
Aug 7, 1927
18:0:0
92 W 4, 31 N 7
92 W 4
31 N 7
-6
Internet
പരാമര്ശം (R)