ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
രാശി | മിഥുനം | 22-46-37 | പുണർതം | 1 | |||
സൂര്യൻ | D | ധനു | 15-06-05 | പൂരം | 1 | സഹൃദയം | |
ചന്ദ്രൻ | D | കുംഭം | 19-22-45 | ചതയം | 4 | നിഷ്പക്ഷം | |
ചൊവ്വ | D | മകരം | 25-22-26 | അവിടം | 1 | മഹത്തായത് | |
ബുധൻ | C | D | ധനു | 26-46-47 | ഉത്രാടം | 1 | നിഷ്പക്ഷം |
വ്യാഴം | D | വൃശ്ചികം | 18-25-16 | തൃക്കേട്ട | 1 | സഹൃദയം | |
ശുക്രൻ | D | വൃശ്ചികം | 02-25-40 | വിശാഖം | 4 | നിഷ്പക്ഷം | |
ശനി | D | കുംഭം | 12-50-28 | ചതയം | 2 | സ്വന്തം | |
രാഹു | R | ധനു | 20-01-26 | പൂരം | 3 | ||
കേതു | R | മിഥുനം | 20-01-26 | പുണർതം | 1 | ||
Uran | R | മേടം | 08-44-32 | അശ്വതി | 3 | ||
Nept | R | ചിങ്ങം | 23-46-44 | പൂരം | 4 | ||
Plut | R | കർക്കിടകം | 03-39-09 | പൂയം | 1 |
വിംശോത്തരി ദശ | |
ദശയുടെ സംതുലനം : RAHU 0 Y 10 M 1 D |
|
രാഹു | 30/12/35 to 2/11/36 |
വ്യാഴം | 2/11/36 to 2/11/52 |
ശനി | 2/11/52 to 2/11/71 |
ബുധൻ | 2/11/71 to 2/11/88 |
കേതു | 2/11/88 to 2/11/95 |
ശുക്രൻ | 2/11/95 to 2/11/15 |
സൂര്യൻ | 2/11/15 to 2/11/21 |
ചന്ദ്രൻ | 2/11/21 to 2/11/31 |
ചൊവ്വ | 2/11/31 to 2/11/38 |
ജെഫ്രി ഡീൻ
Dec 30, 1935
16:30:0
0 E 3, 51 N 27
0 E 3
51 N 27
0
Unknown
മലിനമായ വസ്തുതകൾ (DD)