| ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
| രാശി | ചിങ്ങം | 20-28-16 | പൂരം | 3 | |||
| സൂര്യൻ | D | കുംഭം | 28-47-27 | പൂരോരുടതി | 3 | ശത്രു | |
| ചന്ദ്രൻ | D | ചിങ്ങം | 20-56-38 | പൂരം | 3 | സഹൃദയം | |
| ചൊവ്വ | D | വൃശ്ചികം | 17-48-37 | തൃക്കേട്ട | 1 | സ്വന്തം | |
| ബുധൻ | D | കുംഭം | 01-16-24 | അവിടം | 3 | നിഷ്പക്ഷം | |
| വ്യാഴം | R | കന്നി | 23-57-45 | ചിത്തിര | 1 | ശത്രു | |
| ശുക്രൻ | C | D | മീനം | 06-32-39 | ഉത്രട്ടാതി | 1 | മഹത്തായത് |
| ശനി | R | കന്നി | 12-27-51 | അത്തം | 1 | സഹൃദയം | |
| രാഹു | R | കന്നി | 17-08-43 | അത്തം | 3 | ||
| കേതു | R | മീനം | 17-08-43 | രേവതി | 1 | ||
| Uran | D | കുംഭം | 17-38-45 | ചതയം | 4 | ||
| Nept | R | കർക്കിടകം | 20-51-38 | ആയില്യം | 2 | ||
| Plut | R | മിഥുനം | 15-06-36 | തിരുവാതിര | 3 |
| വിംശോത്തരി ദശ | |
| ദശയുടെ സംതുലനം : VENUS 8 Y 7 M 0 D |
|
| ശുക്രൻ | 12/ 3/22 to 13/10/30 |
| സൂര്യൻ | 13/10/30 to 13/10/36 |
| ചന്ദ്രൻ | 13/10/36 to 13/10/46 |
| ചൊവ്വ | 13/10/46 to 13/10/53 |
| രാഹു | 13/10/53 to 13/10/71 |
| വ്യാഴം | 13/10/71 to 13/10/87 |
| ശനി | 13/10/87 to 13/10/06 |
| ബുധൻ | 13/10/06 to 13/10/23 |
| കേതു | 13/10/23 to 13/10/30 |
ജാക്ക് കെറോവ്ക്
Mar 12, 1922
17:0:0
71 W 18, 42 N 38
71 W 18
42 N 38
-5
Internet
പരാമര്ശം (R)