| ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
| രാശി | വൃശ്ചികം | 06-31-33 | അനിഴം | 1 | |||
| സൂര്യൻ | D | കുംഭം | 26-44-26 | പൂരോരുടതി | 3 | ശത്രു | |
| ചന്ദ്രൻ | D | മകരം | 10-08-55 | തിരുവോണം | 1 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ചൊവ്വ | D | മകരം | 25-45-06 | അവിടം | 1 | മഹത്തായത് | |
| ബുധൻ | C | D | മീനം | 05-55-18 | ഉത്രട്ടാതി | 1 | ബലഹീനമായത് |
| വ്യാഴം | R | ചിങ്ങം | 29-51-08 | ഉത്രം | 1 | സഹൃദയം | |
| ശുക്രൻ | D | മേടം | 06-34-48 | അശ്വതി | 2 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ശനി | D | മിഥുനം | 10-45-19 | തിരുവാതിര | 2 | സഹൃദയം | |
| രാഹു | R | മിഥുനം | 22-04-21 | പുണർതം | 1 | ||
| കേതു | R | ധനു | 22-04-21 | പൂരം | 3 | ||
| Uran | D | ഇടവം | 16-16-22 | രോഹിണി | 2 | ||
| Nept | R | കന്നി | 12-24-57 | അത്തം | 1 | ||
| Plut | R | കർക്കിടകം | 15-07-21 | പൂയം | 4 |
| വിംശോത്തരി ദശ | |
| ദശയുടെ സംതുലനം : MOON 9 Y 10 M 20 D |
|
| ചന്ദ്രൻ | 10/ 3/45 to 30/ 1/55 |
| ചൊവ്വ | 30/ 1/55 to 30/ 1/62 |
| രാഹു | 30/ 1/62 to 30/ 1/80 |
| വ്യാഴം | 30/ 1/80 to 30/ 1/96 |
| ശനി | 30/ 1/96 to 30/ 1/15 |
| ബുധൻ | 30/ 1/15 to 30/ 1/32 |
| കേതു | 30/ 1/32 to 30/ 1/39 |
| ശുക്രൻ | 30/ 1/39 to 30/ 1/59 |
| സൂര്യൻ | 30/ 1/59 to 30/ 1/65 |
മാധവറാവു ഷിന്ധ്യ
Mar 10, 1945
23:45:00
Mumbai
72 E 50
18 N 58
5.5
Lagna Phal (Garg)
പരാമര്ശം (R)