| ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation | 
| രാശി | തുലാം | 07-30-45 | ചോതി | 1 | |||
| സൂര്യൻ | D | കന്നി | 14-03-30 | അത്തം | 2 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ചന്ദ്രൻ | D | ഇടവം | 00-44-17 | കാർതിക | 2 | മഹത്തായത് | |
| ചൊവ്വ | D | തുലാം | 16-26-28 | ചോതി | 3 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ബുധൻ | C | D | കന്നി | 00-42-48 | ഉത്രം | 2 | മഹത്തായത് | 
| വ്യാഴം | D | കർക്കിടകം | 22-52-33 | ആയില്യം | 2 | മഹത്തായത് | |
| ശുക്രൻ | C | D | കന്നി | 20-12-24 | അത്തം | 4 | ബലഹീനമായത് | 
| ശനി | D | ധനു | 23-48-20 | പൂരം | 4 | നിഷ്പക്ഷം | |
| രാഹു | R | മീനം | 12-14-44 | ഉത്രട്ടാതി | 3 | ||
| കേതു | R | കന്നി | 12-14-44 | അത്തം | 1 | ||
| Uran | R | മീനം | 25-00-37 | രേവതി | 3 | ||
| Nept | D | ചിങ്ങം | 13-47-17 | പൂരം | 1 | ||
| Plut | D | മിഥുനം | 29-05-49 | പുണർതം | 3 | 
| വിംശോത്തരി ദശ | |
| ദശയുടെ സംതുലനം : SUN 4 Y 2 M 0 D  | 
							|
| സൂര്യൻ | 1/10/31 to 2/12/35 | 
| ചന്ദ്രൻ | 2/12/35 to 2/12/45 | 
| ചൊവ്വ | 2/12/45 to 2/12/52 | 
| രാഹു | 2/12/52 to 2/12/70 | 
| വ്യാഴം | 2/12/70 to 2/12/86 | 
| ശനി | 2/12/86 to 2/12/05 | 
| ബുധൻ | 2/12/05 to 2/12/22 | 
| കേതു | 2/12/22 to 2/12/29 | 
| ശുക്രൻ | 2/12/29 to 2/12/49 | 
               മാതാജി ഭഗവതി ദേവി ശർമ്മ
Oct 1, 1931
8:00:00
Agra
78 E 0
27 N 9
5.5
The Times Select Horoscopes
കൃത്യമായത് (A)