| ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
| രാശി | വൃശ്ചികം | 01-09-24 | വിശാഖം | 4 | |||
| സൂര്യൻ | D | കന്നി | 00-35-47 | ഉത്രം | 2 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ചന്ദ്രൻ | D | വൃശ്ചികം | 08-48-22 | അനിഴം | 2 | ബലഹീനമായത് | |
| ചൊവ്വ | D | വൃശ്ചികം | 00-56-47 | വിശാഖം | 4 | സ്വന്തം | |
| ബുധൻ | C | R | കന്നി | 00-46-46 | ഉത്രം | 2 | മഹത്തായത് |
| വ്യാഴം | R | കുംഭം | 06-36-36 | അവിടം | 4 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ശുക്രൻ | D | ചിങ്ങം | 15-41-47 | പൂരം | 1 | ശത്രു | |
| ശനി | C | D | ചിങ്ങം | 29-39-13 | ഉത്രം | 1 | ശത്രു |
| രാഹു | R | മീനം | 05-12-55 | ഉത്രട്ടാതി | 1 | ||
| കേതു | R | കന്നി | 05-12-55 | ഉത്രം | 3 | ||
| Uran | D | മിഥുനം | 15-57-10 | തിരുവാതിര | 3 | ||
| Nept | D | കന്നി | 23-04-23 | അത്തം | 4 | ||
| Plut | D | കർക്കിടകം | 25-43-03 | ആയില്യം | 3 |
| വിംശോത്തരി ദശ | |
| ദശയുടെ സംതുലനം : SATURN 11 Y 2 M 12 D |
|
| ശനി | 17/ 9/50 to 30/11/61 |
| ബുധൻ | 30/11/61 to 30/11/78 |
| കേതു | 30/11/78 to 30/11/85 |
| ശുക്രൻ | 30/11/85 to 30/11/05 |
| സൂര്യൻ | 30/11/05 to 30/11/11 |
| ചന്ദ്രൻ | 30/11/11 to 30/11/21 |
| ചൊവ്വ | 30/11/21 to 30/11/28 |
| രാഹു | 30/11/28 to 30/11/46 |
| വ്യാഴം | 30/11/46 to 30/11/62 |
നരേന്ദ്ര മോഡി
Sep 17, 1950
11:0:0
Mehsana
72 E 28
23 N 37
5.5
Lagna Phal (Garg)
പരാമര്ശം (R)