ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
രാശി | മേടം | 01-36-46 | അശ്വതി | 1 | |||
സൂര്യൻ | D | മകരം | 04-44-22 | ഉത്രാടം | 3 | ശത്രു | |
ചന്ദ്രൻ | D | കർക്കിടകം | 14-18-09 | പൂയം | 4 | സ്വന്തം | |
ചൊവ്വ | D | തുലാം | 10-30-18 | ചോതി | 2 | നിഷ്പക്ഷം | |
ബുധൻ | D | ധനു | 10-42-05 | മൂലം | 4 | നിഷ്പക്ഷം | |
വ്യാഴം | D | ധനു | 06-19-16 | മൂലം | 2 | സ്വന്തം | |
ശുക്രൻ | D | വൃശ്ചികം | 28-25-14 | തൃക്കേട്ട | 4 | നിഷ്പക്ഷം | |
ശനി | D | തുലാം | 21-39-31 | വിശാഖം | 1 | മഹത്തായത് | |
രാഹു | R | ഇടവം | 19-55-40 | രോഹിണി | 3 | ||
കേതു | R | വൃശ്ചികം | 19-55-40 | തൃക്കേട്ട | 1 | ||
Uran | D | വൃശ്ചികം | 18-29-34 | തൃക്കേട്ട | 1 | ||
Nept | D | ധനു | 06-20-43 | മൂലം | 2 | ||
Plut | D | തുലാം | 08-24-27 | ചോതി | 1 |
വിംശോത്തരി ദശ | |
ദശയുടെ സംതുലനം : SATURN 3 Y 4 M 13 D |
|
ശനി | 19/ 1/84 to 2/ 6/87 |
ബുധൻ | 2/ 6/87 to 2/ 6/04 |
കേതു | 2/ 6/04 to 2/ 6/11 |
ശുക്രൻ | 2/ 6/11 to 2/ 6/31 |
സൂര്യൻ | 2/ 6/31 to 2/ 6/37 |
ചന്ദ്രൻ | 2/ 6/37 to 2/ 6/47 |
ചൊവ്വ | 2/ 6/47 to 2/ 6/54 |
രാഹു | 2/ 6/54 to 2/ 6/72 |
വ്യാഴം | 2/ 6/72 to 2/ 6/88 |
റിമ കല്ലിങ്കൽ
Jan 19, 1984
12:00:00
Thrissur
76 E 13
10 N 31
5.5
Unknown
മലിനമായ വസ്തുതകൾ (DD)