| ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
| രാശി | ധനു | 01-10-13 | മൂലം | 1 | |||
| സൂര്യൻ | D | കന്നി | 17-36-33 | അത്തം | 3 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ചന്ദ്രൻ | D | കർക്കിടകം | 24-19-40 | ആയില്യം | 3 | സ്വന്തം | |
| ചൊവ്വ | D | വൃശ്ചികം | 00-47-49 | വിശാഖം | 4 | സ്വന്തം | |
| ബുധൻ | D | തുലാം | 11-47-12 | ചോതി | 2 | സഹൃദയം | |
| വ്യാഴം | D | കന്നി | 01-38-52 | ഉത്രം | 2 | ശത്രു | |
| ശുക്രൻ | D | ചിങ്ങം | 05-37-56 | മഗം | 2 | ശത്രു | |
| ശനി | C | D | കന്നി | 08-00-41 | ഉത്രം | 4 | സഹൃദയം |
| രാഹു | R | കർക്കിടകം | 23-37-28 | ആയില്യം | 3 | ||
| കേതു | R | മകരം | 23-37-28 | അവിടം | 1 | ||
| Uran | D | തുലാം | 29-42-58 | വിശാഖം | 3 | ||
| Nept | D | വൃശ്ചികം | 26-36-19 | തൃക്കേട്ട | 3 | ||
| Plut | D | കന്നി | 27-41-36 | ചിത്തിര | 2 |
| വിംശോത്തരി ദശ | |
| ദശയുടെ സംതുലനം : MERCURY 7 Y 2 M 24 D |
|
| ബുധൻ | 4/10/80 to 28/12/87 |
| കേതു | 28/12/87 to 28/12/94 |
| ശുക്രൻ | 28/12/94 to 28/12/14 |
| സൂര്യൻ | 28/12/14 to 28/12/20 |
| ചന്ദ്രൻ | 28/12/20 to 28/12/30 |
| ചൊവ്വ | 28/12/30 to 28/12/37 |
| രാഹു | 28/12/37 to 28/12/55 |
| വ്യാഴം | 28/12/55 to 28/12/71 |
| ശനി | 28/12/71 to 28/12/90 |
ശ്വേതാ തിവാരി
Oct 4, 1980
12:00:00
Pratapgarh
74 E 47
24 N 2
5.5
Unknown
മലിനമായ വസ്തുതകൾ (DD)