| ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation | 
| രാശി | മകരം | 12-50-28 | തിരുവോണം | 1 | |||
| സൂര്യൻ | D | തുലാം | 28-37-49 | വിശാഖം | 3 | ബലഹീനമായത് | |
| ചന്ദ്രൻ | D | കർക്കിടകം | 05-29-06 | പൂയം | 1 | സ്വന്തം | |
| ചൊവ്വ | D | മകരം | 05-23-29 | ഉത്രാടം | 3 | മഹത്തായത് | |
| ബുധൻ | D | വൃശ്ചികം | 17-43-47 | തൃക്കേട്ട | 1 | നിഷ്പക്ഷം | |
| വ്യാഴം | D | ധനു | 17-37-19 | പൂരം | 2 | സ്വന്തം | |
| ശുക്രൻ | D | ധനു | 06-55-40 | മൂലം | 3 | നിഷ്പക്ഷം | |
| ശനി | C | D | തുലാം | 25-50-00 | വിശാഖം | 2 | മഹത്തായത് | 
| രാഹു | R | ഇടവം | 04-01-13 | കാർതിക | 3 | ||
| കേതു | R | വൃശ്ചികം | 04-01-13 | അനിഴം | 1 | ||
| Uran | D | വൃശ്ചികം | 18-54-21 | തൃക്കേട്ട | 1 | ||
| Nept | D | ധനു | 06-05-43 | മൂലം | 2 | ||
| Plut | D | തുലാം | 09-12-41 | ചോതി | 1 | 
| വിംശോത്തരി ദശ | |
| ദശയുടെ സംതുലനം : SATURN 15 Y 11 M 6 D  | 
							|
| ശനി | 14/11/84 to 21/10/00 | 
| ബുധൻ | 21/10/00 to 21/10/17 | 
| കേതു | 21/10/17 to 21/10/24 | 
| ശുക്രൻ | 21/10/24 to 21/10/44 | 
| സൂര്യൻ | 21/10/44 to 21/10/50 | 
| ചന്ദ്രൻ | 21/10/50 to 21/10/60 | 
| ചൊവ്വ | 21/10/60 to 21/10/67 | 
| രാഹു | 21/10/67 to 21/10/85 | 
| വ്യാഴം | 21/10/85 to 21/10/01 | 
               വിൻസെൻസോ നിബാലി
Nov 14, 1984
12:0:0
Messina
15 E 32
38 N 10
1
Unknown
മലിനമായ വസ്തുതകൾ (DD)