ഗ്രഹങ്ങൾ | C | R | രാശി | അക്ഷാംശം | നക്ഷത്രം | പദം | Relation |
രാശി | ഇടവം | 06-22-35 | കാർതിക | 3 | |||
സൂര്യൻ | D | കുംഭം | 18-11-02 | ചതയം | 4 | ശത്രു | |
ചന്ദ്രൻ | D | കർക്കിടകം | 06-45-58 | പൂയം | 2 | സ്വന്തം | |
ചൊവ്വ | D | മകരം | 22-41-04 | തിരുവോണം | 4 | മഹത്തായത് | |
ബുധൻ | C | D | കുംഭം | 06-36-31 | അവിടം | 4 | നിഷ്പക്ഷം |
വ്യാഴം | D | ഇടവം | 00-58-42 | കാർതിക | 2 | ശത്രു | |
ശുക്രൻ | D | മീനം | 27-35-44 | രേവതി | 4 | മഹത്തായത് | |
ശനി | R | കർക്കിടകം | 17-52-06 | ആയില്യം | 1 | ശത്രു | |
രാഹു | R | തുലാം | 03-08-32 | ചിത്തിര | 3 | ||
കേതു | R | മേടം | 03-08-32 | അശ്വതി | 1 | ||
Uran | R | തുലാം | 18-08-05 | ചോതി | 4 | ||
Nept | D | വൃശ്ചികം | 22-30-25 | തൃക്കേട്ട | 2 | ||
Plut | R | കന്നി | 20-06-00 | അത്തം | 4 |
വിംശോത്തരി ദശ | |
ദശയുടെ സംതുലനം : SATURN 14 Y 1 M 9 D |
|
ശനി | 2/ 3/77 to 11/ 4/91 |
ബുധൻ | 11/ 4/91 to 11/ 4/08 |
കേതു | 11/ 4/08 to 11/ 4/15 |
ശുക്രൻ | 11/ 4/15 to 11/ 4/35 |
സൂര്യൻ | 11/ 4/35 to 11/ 4/41 |
ചന്ദ്രൻ | 11/ 4/41 to 11/ 4/51 |
ചൊവ്വ | 11/ 4/51 to 11/ 4/58 |
രാഹു | 11/ 4/58 to 11/ 4/76 |
വ്യാഴം | 11/ 4/76 to 11/ 4/92 |
ആൻഡ്രൂ സ്ട്രോസ്സ്
Mar 2, 1977
12:00:00
Johannesburg
28 E 2
26 S 10
2
Unknown
മലിനമായ വസ്തുതകൾ (DD)